企業(yè)資料通過認(rèn)證![]() |
![]() ![]() |
| 規(guī)格級別 | 中空級 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | 農(nóng)用及工業(yè)化學(xué)品用,容器薄壁中空部件以及擠出型材 | ||
| 備注說明 | 特性:堅(jiān)韌、ESCR、頂部負(fù)荷強(qiáng)度及加工性的優(yōu)秀組合 | ||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | HLMI | ASTM D-1238 | 29 | g/10min | |
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.954 | g/cm3 | ||
| 熔體流動(dòng)速率 | ASTM D-1238 | 0.30 | g/10min | ||
| 機(jī)械性能 | 拉伸斷裂強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 32 | MPa | |
| IZOD沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-256 | 200 | J/m | ||
| 拉伸屈服強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 30 | MPa | ||
| 1%割線模量 | ASTM D-638 | 1150 | MPa | ||
| 肖氏硬度 | ASTM D-2240 | 67 | |||
| 斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 850 | % | ||
| 熱性能 | 脆化溫度 | ASTM D-746 | <-75 | ℃ | |
| 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 128 | ℃ | ||
| 其它性能 | ESCR | 100%lgepal | ASTM D-1693B | 90 | hr |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。明峰網(wǎng)絡(luò)-為您提供優(yōu)質(zhì)的企業(yè)推廣對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量!