![]() |
![]() ![]() |
外觀與性狀:無(wú)色液化氣體,有特殊氣味。
| 分子量 | 102.03 | 臨界溫度,℃ | 101.1 | |
| 熔點(diǎn),℃ | -101.1 | 臨界壓力,Mpa | 4.067 | |
| 沸點(diǎn),℃ | -26.1 | 臨界密度,g/cm3 | 0.512 | |
| 相對(duì)密度(水=1) | 1.21 | PH值 | 中性 | |
| 相對(duì)蒸氣密度(空氣=1) | 3.5 | 引燃溫度,℃ | 750 | |
| 飽和蒸氣壓(25℃),KPa | 665 | 在水下溶解度(25℃)W% | 0.15 | |
| 比熱(液體25℃),KJ/Kg·℃ | 1.51 | 沸點(diǎn)下蒸發(fā)潛能,KJ/Kg | 215.0 |
安全數(shù)據(jù)
| 破壞臭氧潛能值(ODP) | 0 |
| 全球變暖系數(shù)值(GWP) | 1430 |
| 大氣壽命期(年) | 14 |
質(zhì)量指標(biāo)
| 優(yōu)級(jí)品 | 合格品 | |
| 純度,%≥ | 99.9 | 99.5 |
| 水分,%≤ | 0.001 | 0.005 |
| 雜質(zhì)限量% | 氯化物實(shí)驗(yàn)合格 | 氯化物實(shí)驗(yàn)合格 |
| 酸度%≤ | 0.0001 | 0.0001 |
| 蒸發(fā)殘留物%≤ | 0.01 | 0.01 |
| 不凝氣體%≤ | 1.5 | 1.5 |
用途:
HFC-134a可作制冷劑替代CFC-12等.
包裝規(guī)格:
800L/926L.13.6kg
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。明峰網(wǎng)絡(luò)-為您提供優(yōu)質(zhì)的企業(yè)推廣對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量!