08月05日有機(jī)二乙二醇出廠價(jià)

發(fā)布日期:2011-08-11 瀏覽次數(shù):
309
單品 產(chǎn)地/產(chǎn)商 地域 價(jià)格 (元/噸) 漲跌 報(bào)價(jià)日期
二乙二醇 撫順石化 全國(guó) 9540 200 11-08-05
二乙二醇 吉林石化 全國(guó) 9540 300 11-08-05
二乙二醇 茂名石化 全國(guó) 9400 0 11-08-05
二乙二醇 上海石化 全國(guó) 9450 0 11-08-05
二乙二醇 揚(yáng)子石化 全國(guó) 9450 0 11-08-05
二乙二醇 天津石化 全國(guó) 9450 200 11-08-05
二乙二醇 北京東方 全國(guó) 9600 200 11-08-05
二乙二醇 燕山石化 全國(guó) 9600 200 11-08-05
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
[ 行情搜索 ]
[ ]
[ 告訴好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 關(guān)閉窗口 ]
[ 返回頂部 ]