烏魯木齊 熱板卷

發(fā)布日期:2012-04-08 瀏覽次數(shù):
609
城市 品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格 漲跌
烏魯木齊 熱板卷 1.8*1250*C Q235B 酒鋼 5030 -
烏魯木齊 熱板卷 1.8*1250*C Q235B 八鋼 5060 -
烏魯木齊 熱板卷 2.75*1250*C Q235B 酒鋼 4680 -
烏魯木齊 熱板卷 2.75*1250*C Q235B 八鋼 4680 -
烏魯木齊 熱板卷 3.0*1250*C Q235B 八鋼 4730 -
烏魯木齊 熱板卷 3.0*1500*C Q235B 酒鋼 4700 -
烏魯木齊 熱板卷 3.0*1500*C Q235B 八鋼 4730 -
烏魯木齊 熱板卷 4.75*1500*C Q235B 酒鋼 4610 -
烏魯木齊 熱板卷 4.75*1500*C Q235B 八鋼 4610 -
烏魯木齊 熱板卷 5.0-11.5*1500*C Q235B 酒鋼 4610 -
烏魯木齊 熱板卷 5.0-11.5*1500*C Q235B 八鋼 4610 -
烏魯木齊 熱板卷 5.0-11.5*1500*C Q345B 酒鋼 4760 -
烏魯木齊 熱板卷 5.0-11.5*1500*C Q345B 八鋼 4760 -
烏魯木齊 熱板卷 2.0*1250*C SPHC 卡鋼 4780 -
烏魯木齊 熱板卷 2.3-2.99*1250*C SPHC 卡鋼 4700 -
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
[ 行情搜索 ]
[ ]
[ 告訴好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 關(guān)閉窗口 ]
[ 返回頂部 ]