.
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 等級(jí)/包裝 | 價(jià)格 |
| 全棉牛仔布 | 51’’7*7 68*38 | 毛邊 | 8.56 |
| 全棉牛仔布 | 63’’7*7 68*38 3/1 | - | 9.55 |
| 全棉牛仔布 | 47’’10*7 70*42 3/1 | - | 7.90 |
| 全棉牛仔布 | 62.5’’7*7 68*38 | - | 10.08 |
| 全棉牛仔布 | 47’’10*10 70*40 | - | 7.00 |
| 全棉牛仔布 | 50’’10*7 70*38 | - | 8.00 |
簡(jiǎn)述:最近,織里棉布城市場(chǎng)極個(gè)別品種價(jià)格稍有下移,日均成交量略呈下降勢(shì)頭。相比之下,燈芯絨繼續(xù)動(dòng)銷(xiāo)。預(yù)計(jì)后市棉布走勢(shì)以平穩(wěn)調(diào)整行情為主。