盛澤市場(chǎng)棉紗、化纖紗價(jià)格參考表

發(fā)布日期:2011-10-11 瀏覽次數(shù):
547
名稱 規(guī)格 價(jià)格 產(chǎn)地 名稱 規(guī)格 價(jià)格 產(chǎn)地
全棉紗 10s(0E) 2.15 山東 滌棉紗 21s 2.2 山東
16s 2.32 江蘇 65/35 32s 2.28 安徽
21s 2.51 安徽 45s 2.37 河北
21s/2 2.75 山東 60s 2.48 江蘇
32s 2.77 江蘇 滌棉紗 21s 1.95 上海
40s 2.88 上海 80/20 32s 2.06 無(wú)錫
J21s 3.05 山東 45s 2.15 上海
J32s 3.15 安徽 60s 2.38 江蘇
J40s 3.25 山東 滌棉紗 45s 2.03 江陰
21s 1.65 山東 Oct-90 50s 2.13 哈爾濱
純滌紗 32s 1.73 浙江 60s 2.32 黑龍江
45s 1.84 江蘇 10s 2.28 南通
50s 2.03 陜西 人造棉紗 13s 2.3 南京
21s 2.13 江蘇 20s 2.34 浙江
滌粘紗 32s 2.24 江蘇 30s 2.42 蘇州
65/35 40s 2.37 安徽 40s 2.53 江蘇
32s/2 2.41 江蘇 40s/2 2.68 南京
40s/2 2.62 上海 50s 2.66 安徽
50s/2 2.93 福建 粘膠短纖 - 19750元/噸 -
16s 2.16 江蘇 滌綸短纖 - 13350元/噸 -
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
[ 行情搜索 ]
[ ]
[ 告訴好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 關(guān)閉窗口 ]
[ 返回頂部 ]